1 ::2019/12/02(月) 10:43:48.31 ID:OIWQKtHl0●.net ?PLT(22000)
首都直下地震 今この瞬間もひずみ蓄積 いざという時の備えを
今後30年以内に70%の確率で発生するとされる「首都直下地震」。専門家の分析では、
関東の地盤は年間最大2センチのペースで北に押されていて、地震のエネルギーとなる「ひずみ」が、
今この瞬間もたまり続けています。専門家は「30年以内に70%という発生確率は、『あす起きても
おかしくない』ことを意味している。できる備えを進めなければならない」と警鐘を鳴らします。
関東地方は、陸側のプレートの下に、南から「フィリピン海プレート」東から「太平洋プレート」という
2つの海のプレートが沈み込む複雑な構造で、さまざまなタイプの大地震が繰り返し発生してきました。
京都大学防災研究所の西村卓也准教授は、GPSの観測データを用いて地盤の動きを分析し、
どれくらい「ひずみ」がたまっているかを調べています。
分析によりますと、陸側のプレートはフィリピン海プレートの沈み込みに伴って北向きに押され、
関東南部ほど変化の量は大きく、房総半島や三浦半島などでは地盤が年間2センチほど動いているということです。
西村准教授は「陸地の中に、どんどんひずみがたまっていくと陸地にある活断層が動きやすくなり、
いわゆる『内陸直下型』の地震が起こりやすくなると言える」としています。
さらに、西村准教授は、地下深くで別のタイプの地震を引き起こすひずみも、たまり続けていると指摘します。
フィリピン海プレートが沈み込んだ先では、東から沈み込んだ太平洋プレートによって一部がブロックされ、
プレート自体が曲がるような力がかかっているということです。
こうして起きるのがフィリピン海プレート内を震源とする地震で、震源の真上が東京都や千葉県などに
あたり人口密集地域で揺れが激しくなります。
国が首都直下地震として想定している複数の地震のうち、最悪の場合2万3000人が死亡するとしている
「都心南部直下マグニチュード7.3」の地震も、タイプとしてはフィリピン海プレート内で発生する地震です。
西村准教授は「首都直下地震の発生確率は今後30年以内に70%とされているが、これは、30年後に
起きるという意味ではなく、あす起きてもおかしくなhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20191202/k10012198401000.html
2 :赤色超巨星(東京都) [DE]:2019/12/02(月) 10:44:33 ID:lyXaLbwT0
3 ::2019/12/02(月) 10:45:25.42 ID:SAfp2lMo0
4 :エンケラドゥス(SB-Android) [ニダ]:2019/12/02(月) 10:47:09 ID:4ZqjpZgt0
5 :パラス(やわらか銀行) [GB]:2019/12/02(月) 10:47:11 ID:EVA15aqA0
6 ::2019/12/02(月) 10:49:08.02 ID:3tqv/TYX0
7 ::2019/12/02(月) 10:49:13.88 ID:jXhAzZQC0
8 ::2019/12/02(月) 10:49:17.42 ID:UJwQ6h7X0
9 ::2019/12/02(月) 10:49:42.13 ID:WcBLMe2D0
10 ::2019/12/02(月) 10:50:09.32 ID:yhn1+2hS0
11 ::2019/12/02(月) 10:52:20.63 ID:lrWlxrdi0
12 ::2019/12/02(月) 10:52:21.54 ID:8uhoD4SY0
13 ::2019/12/02(月) 10:52:24.03 ID:L62zM+Nw0
14 :冥王星(三重県) [NO]:2019/12/02(月) 10:53:05 ID:m+gw2vwO0
15 :カストル(広島県) [CO]:2019/12/02(月) 10:53:27 ID:1UyTBFJf0
16 :デネブ・カイトス(東京都) [US]:2019/12/02(月) 10:53:39 ID:CoAbXHW00
17 :木星(長野県) [ニダ]:2019/12/02(月) 10:54:50 ID:y7Z0c0Ph0
18 :デネボラ(京都府) [US]:2019/12/02(月) 10:55:58 ID:DTWvYFPy0
19 ::2019/12/02(月) 10:57:14.36 ID:pz0gfOWd0
22 :百武彗星(千葉県) [DE]:2019/12/02(月) 10:59:27 ID:pz0gfOWd0
21 :デネブ・カイトス(東京都) [US]:2019/12/02(月) 10:59:12 ID:CoAbXHW00
20 ::2019/12/02(月) 10:57:38.64 ID:lsvc8/mj0
23 :プレアデス星団(ジパング) [US]:2019/12/02(月) 10:59:44 ID:0ab7rvDt0
24 ::2019/12/02(月) 11:01:29.79 ID:YEPAyC8/0
25 ::2019/12/02(月) 11:01:36.12 ID:U/Udewcf0
26 ::2019/12/02(月) 11:01:42.76 ID:3L9/sU0m0
27 :ベクルックス(東京都) [ニダ]:2019/12/02(月) 11:02:19 ID:OmnsPDcq0
28 ::2019/12/02(月) 11:04:17.13 ID:lyXaLbwT0
29 ::2019/12/02(月) 11:05:08.54 ID:5HQmBv8W0
30 ::2019/12/02(月) 11:08:13.70 ID:xPuDxF5J0
31 ::2019/12/02(月) 11:08:32.51 ID:OQVo/+kX0
32 ::2019/12/02(月) 11:08:37.76 ID:wYD+WjHJ0
33 ::2019/12/02(月) 11:10:14.21 ID:hrgbm9BpO
34 ::2019/12/02(月) 11:10:22.69 ID:CoAbXHW00
35 ::2019/12/02(月) 11:11:00.58 ID:Z9MxedIP0
36 ::2019/12/02(月) 11:12:52.87 ID:CoAbXHW00
37 ::2019/12/02(月) 11:13:10.80 ID:JdeROA/f0
38 ::2019/12/02(月) 11:13:14.11 ID:ejfVp/jH0
39 ::2019/12/02(月) 11:13:17.90 ID:HbugWVad0
44 :デネブ・カイトス(東京都) [US]:2019/12/02(月) 11:15:15 ID:CoAbXHW00
47 ::2019/12/02(月) 11:15:53.71 ID:DMBOS77S0
49 :タイタン(茸) [US]:2019/12/02(月) 11:16:41 ID:+BmGFz5r0
54 ::2019/12/02(月) 11:20:09.24 ID:r/ni2mbC0
57 :白色矮星(茸) [US]:2019/12/02(月) 11:30:16 ID:ePk20Drl0
63 ::2019/12/02(月) 11:33:57.60 ID:8R4hlnUP0
83 ::2019/12/02(月) 12:02:37.83 ID:uW8B16dx0
133 ::2019/12/02(月) 12:49:53.17 ID:ywA4NXsr0
179 ::2019/12/02(月) 15:03:58.63 ID:qCbVnUcD0
218 :フォーマルハウト(北海道) [PH]:2019/12/02(月) 16:21:13 ID:qCbVnUcD0
300 ::2019/12/02(月) 23:27:10.24 ID:ZGI03YJV0
395件をまとめました。
最新情報はこちら